更多 16






| 统一社会信用代码 | 91130700730245739F复制 点击复制 | 企业名称 | 青鸟智慧控制科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 蔡 关联24家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2001-06-15复制 点击复制 |
| 注册资本 | 87533.9387万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 730245739复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91130700730245739F复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2001-06-15 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 河北省张家口市涿鹿县复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业-其他科技推广服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 张家口市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Jade Bird Integrated Technologies Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 河北涿鹿涿下路工业园复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:信息系统集成服务;安全系统监控服务;消防技术服务;数字视频监控系统销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字视频监控系统制造;安防设备制造;安防设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;消防器材销售;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;输变配电监测控制设备制造;配电开关控制设备销售;电子产品销售;软件销售;软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务;大数据服务;数字技术服务;互联网数据服务;物联网技术服务;物联网应用服务;工程管理服务;安全技术防范系统设计施工服务;进出口代理;货物进出口;国内货物运输代理;销售代理;采购代理服务;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;电子专用材料研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电气安装服务;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建设工程设计;建筑智能化系统设计;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)复制 点击复制 | ||||

















