更多 5





| 统一社会信用代码 | 91230605MA18X1FUX5复制 点击复制 | 企业名称 | 大庆渝利机械制造有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 孙 关联12家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2016-02-04复制 点击复制 |
| 注册资本 | 5500万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA18X1FUX复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91230605MA18X1FUX5复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2016-02-04 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 黑龙江省大庆市红岗区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-石油钻采专用设备制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 大庆市红岗区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Daqing Yuli Machinery Manufacturing Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 黑龙江省大庆市红岗区杏树岗镇金山堡村三区四排西1公里复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:石油钻采专用设备制造;深海石油钻探设备制造;环境保护专用设备制造;拖拉机制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);金属结构制造;电器辅件制造;通用零部件制造;机械电气设备制造;泵及真空设备制造;水质污染物监测及检测仪器仪表制造;涂料制造(不含危险化学品);通用设备制造(不含特种设备制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);机械零件、零部件加工;电气设备修理;专用设备修理;通讯设备修理;通用设备修理;污水处理及其再生利用;地质勘查技术服务;石油天然气技术服务;信息技术咨询服务;打捞服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;基础地质勘查;建筑工程机械与设备租赁;货物进出口;技术进出口;进出口代理;机械设备销售;深海石油钻探设备销售;电气设备销售;机械电气设备销售;石油钻采专用设备销售;配电开关控制设备销售;金属材料销售;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;金属结构销售;电器辅件销售;仪器仪表销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电线、电缆经营;办公设备销售;办公用品销售;日用杂品销售;防腐材料销售;橡胶制品销售;五金产品零售;汽车零配件零售;泵及真空设备销售;润滑油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);特种设备销售。许可项目:特种设备制造;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输。复制 点击复制 | ||||











