更多 13






| 统一社会信用代码 | 91440300MA5H2N4X0F复制 点击复制 | 企业名称 | 中航科创有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 由 关联6家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2021-11-11复制 点击复制 |
| 注册资本 | 1000000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA5H2N4X0复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91440300MA5H2N4X0F复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2021-11-11 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省深圳市南山区复制 点击复制 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-综合管理服务-供应链管理服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Avic Sci Tech Innovation Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路6016-7-3号中航3号楼101复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般经营项目:航空运输设备销售;智能无人飞行器销售;航空运营支持服务;运输设备租赁服务;通用设备修理;民用航空材料销售;供应链管理服务;显示器件制造;集成电路芯片及产品制造;钟表与计时仪器制造;安防设备制造;5G通信技术服务;卫星通信服务;卫星移动通信终端销售;卫星技术综合应用系统集成;通信设备制造;通讯设备销售;电子元器件制造;集成电路芯片设计及服务;电子元器件批发;工程管理服务;机械电气设备销售;机械设备销售;机械设备租赁;新能源原动设备销售;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);数据处理服务;网络技术服务;人工智能应用软件开发;物联网技术研发;云计算装备技术服务;信息系统集成服务;软件开发;软件销售;招投标代理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;企业总部管理;酒店管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;非居住房地产租赁;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:民用航空器维修;民用航空器零部件设计和生产;对外承包工程;建设工程施工;货物进出口;技术进出口;物业管理;对外劳务合作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)复制 点击复制 | ||||

















