更多 9





| 统一社会信用代码 | 91440300MA5HL9PXXJ复制 点击复制 | 企业名称 | 星尘智能(深圳)人工智能科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 来 关联16家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2022-12-05复制 点击复制 |
| 注册资本 | 256.9001万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA5HL9PXX复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91440300MA5HL9PXXJ复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(港澳台投资、未上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2022-12-05 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省深圳市南山区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息处理和存储支持服务-信息处理和存储支持服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Stardust Intelligence (Shenzhen) Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座68层复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般经营项目:智能机器人的研发;智能机器人销售;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;特殊作业机器人制造;人工智能硬件销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;风动和电动工具制造;风动和电动工具销售;电机及其控制系统研发;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能通用应用系统;软件开发;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。人工智能公共数据平台;货物进出口;技术进出口;电子元器件零售;信息系统集成服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;电池零配件销售;电池销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);照明器具销售;灯具销售;日用杂品销售;玩具销售;针纺织品销售;日用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:无。复制 点击复制 | ||||











