更多 3






| 统一社会信用代码 | 91320594MACU7WRA5A复制 点击复制 | 企业名称 | 星海图(北京)人工智能科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 高 关联8家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2023-09-05复制 点击复制 |
| 注册资本 | 3000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MACU7WRA5复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91320594MACU7WRA5A复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(外商投资、未上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2023-09-05 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 北京市大兴区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业-其他科技推广服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 北京经济技术开发区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Suzhou Yanhaitu Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区(通州)经海五路3号院14号楼复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能机器人销售;智能机器人的研发;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;人工智能硬件销售;人工智能通用应用系统;人工智能基础资源与技术平台;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能理论与算法软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;工业设计服务;软件销售;软件开发;电子产品销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机系统服务;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;企业管理咨询;云计算装备技术服务;科技中介服务;数字技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)复制 点击复制 | ||||















