更多 3






| 统一社会信用代码 | 91110101MACUJ9G49C复制 点击复制 | 企业名称 | 北京中慧律数据科技有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 谢 关联6家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2023-08-22复制 点击复制 |
| 注册资本 | 500万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MACUJ9G49复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91110101MACUJ9G49C复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2023-08-22 至 2053-08-21 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 北京市东城区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业-其他科技推广服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 北京市东城区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | - 点击复制 | ||
| 注册地址 | 北京市东城区建国门内大街7号17层1705复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;大数据服务;互联网数据服务;数据处理服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础软件开发;数据处理和存储支持服务;软件开发;软件销售;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;企业管理咨询;社会经济咨询服务;商务代理代办服务;税务服务;会议及展览服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;信息技术咨询服务;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);人工智能公共服务平台技术咨询服务;企业信用调查和评估;企业信用评级服务;企业信用管理咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)复制 点击复制 | ||||













