







| 统一社会信用代码 | 91340111MA8Q37A555复制 点击复制 | 企业名称 | 安徽登高而歌网络科技有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 孟 关联2家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2023-02-27复制 点击复制 |
| 注册资本 | 500万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA8Q37A55复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91340111MA8Q37A555复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2023-02-27 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 安徽省合肥市包河区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-应用软件开发复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 合肥市包河区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | - 点击复制 | ||
| 注册地址 | 安徽省合肥市包河区万年埠街道庐州大道711号万达揽湖苑B地块28幢办A座1111复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;市场营销策划;社会经济咨询服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;文艺创作;翻译服务;数据处理服务;礼仪服务;市场调查(不含涉外调查);养生保健服务(非医疗);企业管理咨询;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业设计服务;包装服务;摄影扩印服务;计算机软硬件及辅助设备零售;文具用品零售;通讯设备销售;日用品销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);中医养生保健服务(非医疗);第一类医疗器械销售;个人卫生用品销售;日用百货销售;电子产品销售;谷物销售;非食用农产品初加工;未经加工的坚果、干果销售;玩具销售;服装服饰零售;鞋帽零售;金属制品销售;塑料制品销售;食品销售(仅销售预包装食品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:广播电视节目制作经营;基础电信业务;出版物零售;出版物互联网销售;职业中介活动;第二类增值电信业务;网络文化经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)复制 点击复制 | ||||













