更多 14






| 统一社会信用代码 | 9111010858587583XQ复制 点击复制 | 企业名称 | 北京海博思创科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 张 关联10家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2011-11-04复制 点击复制 |
| 注册资本 | 18245.4836万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 58587583X复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 9111010858587583XQ复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(港澳台投资、上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2015-08-13 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 北京市海淀区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-其他技术推广服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Beijing HyperStrong Technology Co.LTD复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼12层3单元1201复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 工业产品智能控制系统的软硬件、新能源汽车关键零部件、动力电池系统、储能系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统集成;计算机维修;销售自行开发的产品;批发计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备;货物进出口、技术进出口(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);动力电池系统组装(仅限锂电池);人力资源服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;人力资源服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)复制 点击复制 | ||||

















