更多 2






| 统一社会信用代码 | 91440300MADMFXLT3K复制 点击复制 | 企业名称 | 深圳璇玑动力科技有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 欧 关联6家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2024-06-17复制 点击复制 |
| 注册资本 | 6733.3332万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MADMFXLT3复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91440300MADMFXLT3K复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司复制 点击复制 | 营业期限 | 2024-06-17 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省深圳市南山区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-通用设备制造业-其他通用设备制造业-工业机器人制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | - 点击复制 | ||
| 注册地址 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区沙河西路3169号南山智谷大厦研发用房一10层01号(一照多址企业)复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般经营项目:智能机器人的研发;电机制造;电机及其控制系统研发;智能机器人销售;工业机器人销售;特殊作业机器人制造;工业机器人安装、维修;服务消费机器人销售;工业机器人制造;微特电机及组件销售;汽车零部件研发;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:无。复制 点击复制 | ||||













