更多 16






| 统一社会信用代码 | 91110108784807231Q复制 点击复制 | 企业名称 | 中科星图股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 许 关联2家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2006-01-20复制 点击复制 |
| 注册资本 | 80807.8912万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 784807231复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91110108784807231Q复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2006-01-20 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 北京市顺义区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息处理和存储支持服务-信息处理和存储支持服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 北京市顺义区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Geovis Technology Co.Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号(产业园1A-4号1、5、7层)复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息技术咨询服务;软件外包服务;卫星通信服务;卫星导航服务;卫星遥感数据处理;数据处理服务;地理遥感信息服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务;工业互联网数据服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;数字技术服务;云计算装备技术服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;卫星移动通信终端销售;云计算设备销售;信息系统集成服务;智能控制系统集成;卫星导航多模增强应用服务系统集成;卫星遥感应用系统集成;卫星技术综合应用系统集成;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;计算机系统服务;人工智能基础资源与技术平台;计算机软硬件及外围设备制造;卫星移动通信终端制造;云计算设备制造;智能无人飞行器制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:通用航空服务;测绘服务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)复制 点击复制 | ||||















