更多 16






| 统一社会信用代码 | 911101085923662400复制 点击复制 | 企业名称 | 北京抖音信息服务有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 银 关联6家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2012-03-09复制 点击复制 |
| 注册资本 | 20000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 592366240复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 911101085923662400复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司复制 点击复制 | 营业期限 | 2012-03-09 至 2032-03-08 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 北京市海淀区复制 点击复制 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-咨询与调查-社会经济咨询复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Beijing Douyin Information Service Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 北京市海淀区北三环西路甲23号院1号楼2层222复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;广播电视节目制作经营;网络文化经营;出版物零售;演出经纪。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;数据处理服务;软件开发;软件销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)复制 点击复制 | ||||















