更多 3






| 统一社会信用代码 | 91310120MADR48R94G复制 点击复制 | 企业名称 | 上海它石智航技术有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 陈 关联5家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2024-07-09复制 点击复制 |
| 注册资本 | 227.5118万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MADR48R94复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91310120MADR48R94G复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2024-07-09 至 2044-07-08 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 上海市徐汇区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业-其他科技推广服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Shanghai Tashi Zhihang Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 上海市徐汇区桂平路391号3号楼25层2501、2502部位复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能通用应用系统;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人销售;服务消费机器人销售;机械设备研发;信息技术咨询服务;软件外包服务;专业设计服务;数据处理服务;电子产品销售;机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;工业设计服务;工业机器人制造【分支机构经营】;服务消费机器人制造【分支机构经营】;通用设备制造(不含特种设备制造)【分支机构经营】;机械零件、零部件加工【分支机构经营】;通用零部件制造【分支机构经营】;机械电气设备制造【分支机构经营】;伺服控制机构制造【分支机构经营】;电子元器件与机电组件设备制造【分支机构经营】;电子(气)物理设备及其他电子设备制造【分支机构经营】;特殊作业机器人制造【分支机构经营】;计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】;智能控制系统集成;工业机器人安装、维修;机械设备租赁;人工智能公共数据平台;电池制造【分支机构经营】;电池零配件生产【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||













