更多 4






| 统一社会信用代码 | 91440300MA5H6B6A43复制 点击复制 | 企业名称 | 深圳逐际动力科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 庞 关联4家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2022-01-04复制 点击复制 |
| 注册资本 | 344.5892万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA5H6B6A4复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91440300MA5H6B6A43复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(外商投资、未上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2022-01-04 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省深圳市南山区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-电气机械和器材制造业-电池制造-其他电池制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Shenzhen Zhuji Power Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦1511-009A复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般经营项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;智能机器人销售;智能机器人的研发;工业设计服务;工业机器人销售;服务消费机器人销售;人工智能硬件销售;伺服控制机构销售;信息系统集成服务;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;普通机械设备安装服务;机械设备租赁;国内贸易代理。电池制造;电池销售;电池零配件销售;充电桩销售;智能控制系统集成;互联网销售(除销售需要许可的商品);教学专用仪器制造;教学专用仪器销售;电机及其控制系统研发;电机制造;电力测功电机销售;人工智能基础软件开发;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);通用设备制造(不含特种设备制造)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:工业机器人制造;服务消费机器人制造;机械电气设备制造;伺服控制机构制造;电子、机械设备维护(不含特种设备);计算机软硬件及外围设备制造;工业机器人安装、维修;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)复制 点击复制 | ||||













