更多 3





| 统一社会信用代码 | 91110108MACG2KBH8F复制 点击复制 | 企业名称 | 北京月之暗面科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联18家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2023-04-17复制 点击复制 |
| 注册资本 | 1157.5321万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MACG2KBH8复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91110108MACG2KBH8F复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(外商投资、未上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2023-04-17 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 北京市海淀区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业-其他科技推广服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Beijing Yuezhi Dark Face Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼13层1-11复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:软件开发;软件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)复制 点击复制 | ||||











