更多 7





| 统一社会信用代码 | 91440300MA5HTHDC7C复制 点击复制 | 企业名称 | 智平方(深圳)科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 郭 关联11家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2023-04-17复制 点击复制 |
| 注册资本 | 273.6587万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA5HTHDC7复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91440300MA5HTHDC7C复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2023-04-17 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省深圳市南山区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-应用软件开发复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Zhifang (Shenzhen) Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼1904复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般经营项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;软件销售;人工智能理论与算法软件开发;智能机器人的研发;网络设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;计算机及通讯设备租赁;通讯设备修理;电子产品销售;通信设备制造;物联网技术服务;智能机器人销售;企业管理咨询;数字创意产品展览展示服务;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:无。复制 点击复制 | ||||











