更多 16





| 统一社会信用代码 | 91110108746736751Q复制 点击复制 | 企业名称 | 北京锐安科技有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 谢 关联3家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2003-01-15复制 点击复制 |
| 注册资本 | 21000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 746736751复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91110108746736751Q复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司复制 点击复制 | 营业期限 | 2003-01-15 至 2043-01-14 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 北京市海淀区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业-其他科技推广服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Run Technologies Co.,ltd,beijing复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼七层复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 经营电信业务;互联网信息服务;从事互联网文化活动;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;生产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;计算机维修;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)复制 点击复制 | ||||













