更多 3






| 统一社会信用代码 | 91440300MADJPU866U复制 点击复制 | 企业名称 | 深圳易储数智能源集团有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 石 关联2家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2024-05-16复制 点击复制 |
| 注册资本 | 64678万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MADJPU866复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91440300MADJPU866U复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司复制 点击复制 | 营业期限 | 2024-05-16 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省深圳市南山区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-新能源技术推广服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | - 点击复制 | ||
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园A栋A2-803复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般经营项目:新兴能源技术研发;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电机制造;风力发电技术服务;节能管理服务;气体压缩机械制造;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工业互联网数据服务;商业综合体管理服务;软件开发;电池制造;试验机制造;居民日常生活服务;软件销售;新材料技术推广服务;大数据服务;合同能源管理;项目策划与公关服务;融资咨询服务;社会稳定风险评估;电池销售;电池零配件销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);资源再生利用技术研发;安全系统监控服务;货物进出口;技术进出口;工程管理服务;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)复制 点击复制 | ||||















