更多 16






| 统一社会信用代码 | 914401011904321294复制 点击复制 | 企业名称 | 中交第四航务工程局有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 李 | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1983-11-28复制 点击复制 |
| 注册资本 | 496568.090385万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 190432129复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 914401011904321294复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司复制 点击复制 | 营业期限 | 1983-11-28 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省广州市海珠区复制 点击复制 | 所属行业 | 建筑业-土木工程建筑业-铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑-铁路工程建筑复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 广州市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Zhongjiao Despatched The Fourth Engineering Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 广州市海珠区沥滘路368号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 工程管理服务;对外承包工程;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁服务;非居住房地产租赁;机械设备租赁;技术进出口;国内贸易代理;企业总部管理;单位后勤管理服务;软件开发;信息技术咨询服务;船用配套设备制造;金属结构制造;砼结构构件制造;砼结构构件销售;货物进出口;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);建设工程设计;建设工程施工;建设工程勘察;建设工程质量检测;船舶设计;金属船舶制造;非金属船舶制造;船舶修理;船舶改装;船舶拆除;特种设备制造;特种设备安装改造修理;房地产开发经营;公路管理与养护;港口经营;河道疏浚施工专业作业;电气安装服务复制 点击复制 | ||||

















