更多 16






| 统一社会信用代码 | 9144010167345703X8复制 点击复制 | 企业名称 | 广州发展新能源集团股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 余 关联2家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2008-04-17复制 点击复制 |
| 注册资本 | 450000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 67345703X复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 9144010167345703X8复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2008-04-17 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省广州市天河区复制 点击复制 | 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业-电力生产-风力发电复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 广州市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Guangzhou Development Kawanta Environment Energy Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 广州市天河区临江大道3号2901房自编A复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务;充电桩销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;储能技术服务;站用加氢及储氢设施销售;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;合同能源管理;节能管理服务;电力行业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;自然科学研究和试验发展;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);停车场服务;光伏发电设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);发电业务、输电业务、供(配)电业务复制 点击复制 | ||||

















