更多 16






| 统一社会信用代码 | 91440300619290232U复制 点击复制 | 企业名称 | 深圳市奋达科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联31家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1993-04-14复制 点击复制 |
| 注册资本 | 179465.2232万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 619290232复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91440300619290232U复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 1993-04-14 至 5000-01-01 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省深圳市宝安区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-通信设备制造-通信系统设备制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Shenzhen Fenda Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般经营项目:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业;货物及技术进出口(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;人工智能应用软件开发;物联网技术研发;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;安防设备制造;安防设备销售;汽车零部件及配件制造;住房租赁。移动通信设备制造;移动通信设备销售;卫星移动通信终端制造;卫星移动通信终端销售;物业管理;计算机软硬件及外围设备制造;特殊作业机器人制造;服务消费机器人制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:电声产品、玩具产品、塑胶产品、电子产品及其元器件的产销;普通货运(《道路运输经营许可证》有效期内经营);经营停车场;通信设备、通信软件、网络工程、从事通讯工程技术领域内的技术开发、生产、技术咨询、技术服务及市场营销。检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)复制 点击复制 | ||||















