更多 16






| 统一社会信用代码 | 91440300192230969A复制 点击复制 | 企业名称 | 深圳市中电电力技术股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 曾 关联5家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1993-06-15复制 点击复制 |
| 注册资本 | 6000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 192230969复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91440300192230969A复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 1993-06-15 至 5000-01-01 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省深圳市福田区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-仪器仪表制造业-其他仪器仪表制造业-其他仪器仪表制造业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Cet Electric Technology INC.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 深圳市福田区车公庙泰然工贸园201栋8楼西复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般经营项目:电力综合自动化系统、自动化系统组态软件、数字式电力智能仪器仪表、智能化电力保护监控装置、水利水文自动化系统及设备的技术开发;计算机信息系统集成;应用类软件产品开发和服务;发电、输电、变电、配电、用电控制系统技术开发、技术咨询、技术服务;电气设备咨询服务;电能质量咨询服务;节能咨询服务;机电设备、机械产品、办公自动化设备的购销(不含专营、专控、专卖商品);经济信息咨询服务(不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。自有房屋租赁及管理服务。智能水务系统开发;信息系统集成服务;安防设备销售;安防设备制造;智能机器人的研发;节能管理服务;智能控制系统集成;安全系统监控服务;数字内容制作服务(不含出版发行);信息系统运行维护服务;互联网数据服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:电气火灾监控系统及其设备、消防设备电源监控系统及其设备的生产、销售;合同能源管理;建筑智能化工程、建筑机电安装工程的承接和实施。数字式电力智能仪器仪表、智能化电力保护监控装置、水利水文自动化系统及设备的生产。复制 点击复制 | ||||

















