更多 16






| 统一社会信用代码 | 91441900673133772K复制 点击复制 | 企业名称 | 广东安达智能装备股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 刘 关联17家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2008-04-25复制 点击复制 |
| 注册资本 | 8212.6356万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 673133772复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91441900673133772K复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2008-04-25 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省东莞市复制 点击复制 | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-机械设备、五金产品及电子产品批发-其他机械设备及电子产品批发复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 东莞市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Guangdong Anda Automation Solutions Co. Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 广东省东莞市寮步镇向西东区路17号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);通用零部件制造;机械设备销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;数控机床制造;数控机床销售;金属切削机床制造;金属切削机床销售;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;光电子器件制造;光电子器件销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;信息系统集成服务;电机及其控制系统研发;电机制造;机械电气设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















