更多 16






| 统一社会信用代码 | 91440300618873567Y复制 点击复制 | 企业名称 | 深圳长城开发科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 周 关联12家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1985-07-04复制 点击复制 |
| 注册资本 | 157168.0518万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 618873567复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91440300618873567Y复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 1985-07-04 至 5000-01-01 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省深圳市福田区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-计算机制造-计算机外围设备制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Shen Zhen Kaifa Technology CO.LTD.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 深圳市福田区彩田路7006号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般经营项目:开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、元器件、接插件和原材料,生产、经营家用商品电脑及电子玩具(以上生产项目均不含限制项目);金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具CAD/CAM技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器(含税控设备、税控系统)、机顶盒、表计类产品(水表、气表等)、网络多媒体产品的开发、设计、生产、销售及服务;金融终端设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、售后服务及系统集成。经营进出口业务;普通货运;房屋、设备及固定资产租赁;LED照明产品的研发、生产和销售,合同能源管理;节能服务、城市亮化、照明工程的设计、安装、维护。许可经营项目:医疗器械产品的生产和销售;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)复制 点击复制 | ||||

















