更多 16






| 统一社会信用代码 | 914403007979580040复制 点击复制 | 企业名称 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联12家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2007-01-09复制 点击复制 |
| 注册资本 | 31414.0847万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 797958004复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 914403007979580040复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2007-01-09 至 5000-01-01 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省深圳市南山区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-工业自动控制系统装置制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | China Leadshine Technology Co.Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋15-20层复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般经营项目:驱动器、电机、运动控制系统及组件、专用控制系统的技术开发、生产、销售;工业自动化装置和仪表、微电脑系统软硬件、计算机软件的技术开发和销售,其他国内贸易(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经营进出口业务。在深圳市南山区西丽街道松白公路百旺信工业区五区22栋1-5层设有经营场所从事生产经营活动。许可经营项目:无。复制 点击复制 | ||||

















