更多 16






| 统一社会信用代码 | 9111000071092446XA复制 点击复制 | 企业名称 | 中国船舶重工集团有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 余 关联8家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1999-06-29复制 点击复制 |
| 注册资本 | 6300000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 71092446X复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 9111000071092446XA复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2017-12-15 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 北京市海淀区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-船舶及相关装置制造-金属船舶制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 北京市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | China Shipbuilding Industry Corporation复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 北京市海淀区昆明湖南路72号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 以舰船等海洋防务装备、水下攻防装备及其配套装备为主的各类军品科研生产经营服务和军品贸易;船舶、海洋工程等民用海洋装备及其配套设备设计、制造、销售、改装与维修;动力机电装备、智能装备、电子信息、环境工程、新材料以及其它民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资;组织子企业开展核动力及涉核装备、新能源、医疗健康设备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资;组织子企业开展金融、证券、保险、租赁等生产性现代服务业;船用技术、设备转化为其它领域技术、设备的技术开发;工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理;资本投资、经营管理;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;物流与物资贸易;物业管理;进出口业务;国际工程承包。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)复制 点击复制 | ||||

















