更多 16






| 统一社会信用代码 | 911100007109261826复制 点击复制 | 企业名称 | 天地科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联6家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2000-03-24复制 点击复制 |
| 注册资本 | 413858.8892万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 710926182复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 911100007109261826复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2000-03-24 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 北京市朝阳区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业-其他科技推广服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 北京市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Tiandi Science and Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 北京市朝阳区和平街青年沟路5号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售;地下工程的工艺技术及产品开发;煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承包;冻结、注浆、钻井、反井的特殊凿井施工;矿井建设及生产系统设计、技术开发、咨询;企业管理;建设工程项目管理;进出口业务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)复制 点击复制 | ||||

















