更多 15






| 统一社会信用代码 | 91100000100003962T复制 点击复制 | 企业名称 | 中国工商银行股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联2家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1985-11-22复制 点击复制 |
| 注册资本 | 35640625.7089万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 100003962复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91100000100003962T复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、国有控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 1985-11-22 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 北京市西城区复制 点击复制 | 所属行业 | 金融业-货币金融服务-货币银行服务-商业银行服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 北京市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Industrial and Commercial Bank Of CHINA.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 北京市西城区复兴门内大街55号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 办理人民币存款、贷款;同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现;各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券资金清算业务(银证转账);保险兼业代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务、年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)复制 点击复制 | ||||

















