更多 16






| 统一社会信用代码 | 911100007178317092复制 点击复制 | 企业名称 | 中国中信有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联6家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2011-12-27复制 点击复制 |
| 注册资本 | 13900000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 717831709复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 911100007178317092复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2014-07-22 至 2064-07-21 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 北京市朝阳区复制 点击复制 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 北京市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Citic Corporation Limited复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 1.投资和管理金融业,包括:投资和管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡等金融类企业及相关产业;2.投资和管理非金融业,包括:(1)能源、交通等基础设施;(2)矿产、林木等资源开发和原材料工业;(3)机械制造;(4)房地产开发;(5)信息产业:信息基础设施、基础电信和增值电信业务;(6)商贸服务及其他产业:环境保护;医药、生物工程和新材料;航空、运输、仓储、酒店、旅游业;国际贸易和国内贸易、进出口业务、商业;教育、出版、传媒、文化和体育;咨询服务;3.向境内外子公司发放股东贷款;资本运营;资产管理;境内外工程设计、建设、承包及分包和劳务输出,及经批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;该企业于2014年7月22日由内资企业转为外商投资企业;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)复制 点击复制 | ||||













