






| 统一社会信用代码 | 91440300MA5GGGM1XB复制 点击复制 | 企业名称 | 深圳声临奇境半导体有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 周 关联7家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2020-11-20复制 点击复制 |
| 注册资本 | 60万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA5GGGM1X复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91440300MA5GGGM1XB复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司复制 点击复制 | 营业期限 | 2020-11-20 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省深圳市宝安区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-集成电路设计-集成电路设计复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | - 点击复制 | ||
| 注册地址 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区宝城创业路北侧建设工业园J栋一层至七层602复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般经营项目是:电子元件、集成电路、电路板的销售和进出口;电子产品、音频采集模块或设备、音响系统、计算机配件、手机配件、办公设备、网络设备、通讯设备、智能充电设备、汽车电子、数码产品、五金塑料产品的研发、结构设计、销售和进出口;自动控制模块或系统、工业控制模块或系统、计算机软件、手机和平板应用、服务器应用的设计、开发、销售和进出口;电子硬件、线材、音频处理、软件、人工智能及互联网技术领域内的技术开发、技术咨询。,许可经营项目是:无复制 点击复制 | ||||







