更多 16






| 统一社会信用代码 | 91441900786473896E复制 点击复制 | 企业名称 | 广东奥普特科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 卢 关联7家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2006-03-24复制 点击复制 |
| 注册资本 | 12223.5455万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 786473896复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91441900786473896E复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2006-03-24 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省东莞市复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-其他电子设备制造-其他电子设备制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 东莞市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Opt Machine Vision Tech Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 研发、产销:自动化系统、自动化软件、机器配件、影像系统、工业控制设备;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓复制 点击复制 | ||||

















