更多 16






| 统一社会信用代码 | 9144030072854000X9复制 点击复制 | 企业名称 | 深圳科瑞技术股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | P 关联3家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2001-05-23复制 点击复制 |
| 注册资本 | 41998.2466万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 72854000X复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 9144030072854000X9复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(中外合资、上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2001-05-23 至 5000-01-01 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省深圳市光明区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-工业自动控制系统装置制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Shenzhen Colibri Technologies Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔20层复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般经营项目:无。许可经营项目:光机电自动化相关设备的设计开发及生产经营;系统集成;计算机软件开发;企业先进制造及配套自动化方案咨询与服务;机器设备租赁业务(不含金融租赁业务)。复制 点击复制 | ||||

















