更多 16






| 统一社会信用代码 | 914400007349924088复制 点击复制 | 企业名称 | 广东省建筑工程集团股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 谢 关联2家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2001-12-27复制 点击复制 |
| 注册资本 | 375439.3242万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 734992408复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 914400007349924088复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、国有控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2001-12-27 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省广州市增城区复制 点击复制 | 所属行业 | 建筑业-土木工程建筑业-铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 广东省市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心20层复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:对外承包工程;工程管理服务;工程造价咨询业务;建筑工程用机械制造;金属结构制造;建筑用金属配件制造;砼结构构件制造;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属结构销售;建筑用金属配件销售;建筑用钢筋产品销售;砼结构构件销售;机械设备租赁;工程和技术研究和试验发展;机械设备研发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);地质勘查技术服务;基础地质勘查;土地整治服务;发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);水泥制品制造;建筑材料生产专用机械制造;隧道施工专用机械制造;隧道施工专用机械销售;机械设备销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建设工程勘察;建筑用钢筋产品生产;水泥生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;国内船舶管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)复制 点击复制 | ||||

















