更多 16






| 统一社会信用代码 | 91440300778794710B复制 点击复制 | 企业名称 | 深圳市强瑞精密技术股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 尹 关联9家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2005-08-30复制 点击复制 |
| 注册资本 | 14481.7778万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 778794710复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91440300778794710B复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2005-08-30 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省深圳市龙华区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-通用设备制造业-其他通用设备制造业-工业机器人制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | ShenZhen QiangRui Precision Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜路308号C栋厂房101至501(一照多址企业)复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般经营项目:工业机器人制造;工业机器人销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电工机械专用设备制造;机械设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;模具制造;模具销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电机制造;微特电机及组件制造;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;数控机床制造;数控机床销售;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件及配件制造;3D打印服务;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:无。复制 点击复制 | ||||

















