更多 14






| 统一社会信用代码 | 91440300342470600P复制 点击复制 | 企业名称 | 影石创新科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联17家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2015-07-09复制 点击复制 |
| 注册资本 | 40100万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 342470600复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91440300342470600P复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(港澳台投资、上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2015-07-09 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省深圳市宝安区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-计算机制造-其他计算机制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Arashi Vision Inc.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦2栋1101,1102,1103复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般经营项目:网络技术研发;计算机软硬件的技术开发、销售;经营进出口业务;计算机软硬件及外围设备制造;电子产品销售;金银制品销售;珠宝首饰零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)复制 点击复制 | ||||

















