更多 16






| 统一社会信用代码 | 91520000214412123G复制 点击复制 | 企业名称 | 贵州建工集团有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 陈 关联8家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1990-08-01复制 点击复制 |
| 注册资本 | 167941万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 214412123复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91520000214412123G复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司复制 点击复制 | 营业期限 | 1990-08-01 至 2060-06-30 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 贵州省贵阳市云岩区复制 点击复制 | 所属行业 | 建筑业-房屋建筑业-其他房屋建筑业-其他房屋建筑业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 贵州省市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Guizhou Construction Engineering Group Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 贵州省贵阳市云岩区延安中路81号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、消防设施工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑防水工程专业承包、公路工程施工总承包、矿山工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、机电安装工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包、金属门窗工程专业承包、防腐保温专业承包、电力工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、化工石油设备管道安装工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、送变电工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、环保工程专业承包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。建筑科研、设计、咨询。土地整理;园林绿化工程专业承包、对外承包工程业务、技防或安防系统设计、施工、维修。)复制 点击复制 | ||||















