更多 8






| 统一社会信用代码 | 915101006771521538复制 点击复制 | 企业名称 | 腾讯科技(成都)有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联7家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2008-07-10复制 点击复制 |
| 注册资本 | 22000万美元 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 677152153复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 915101006771521538复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2008-07-10 至 2028-07-09 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 四川省成都市武侯区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-基础软件开发复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 成都市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Tencent Technology (Chengdu) Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府三街198号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:艺术品进出口;出版物互联网销售;出版物零售;食品互联网销售;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;针纺织品销售;服装服饰零售;货物进出口;技术进出口;广告设计、代理;软件开发;智能机器人的研发;网络技术服务;机械设备销售;家用电器销售;电子产品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);玩具、动漫及游艺用品销售;照相机及器材销售;化妆品零售;个人卫生用品销售;日用百货销售;金银制品销售;珠宝首饰零售;汽车装饰用品销售;通讯设备销售;钟表与计时仪器销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);玩具销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;智能机器人销售;卫生洁具销售;卫生陶瓷制品销售;橡胶制品销售;进出口代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);计算机软硬件及辅助设备零售;体育用品及器材零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)复制 点击复制 | ||||















