更多 16






| 统一社会信用代码 | 91610000748621958G复制 点击复制 | 企业名称 | 华陆工程科技有限责任公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 王 关联5家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2003-04-29复制 点击复制 |
| 注册资本 | 65000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 748621958复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91610000748621958G复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司复制 点击复制 | 营业期限 | 2003-04-29 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 陕西省西安市雁塔区复制 点击复制 | 所属行业 | 建筑业-建筑装饰、装修和其他建筑业-其他未列明建筑业-其他未列明建筑业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 西安市市场监督管理局高新区分局复制 点击复制 | 英文名 | Hualu Engineering & Technology CO.,LTD.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 陕西省西安市高新区唐延南路7号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:工业工程设计服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;对外承包工程;环保咨询服务;工程造价咨询业务;软件开发;软件销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理;采购代理服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备研发;机械设备销售;炼油、化工生产专用设备销售;特种设备销售;制冷、空调设备销售;非居住房地产租赁;物业管理;资源循环利用服务技术咨询;科技中介服务;新材料技术推广服务;土壤污染治理与修复服务;固体废物治理;水污染治理;水环境污染防治服务;污水处理及其再生利用;大气污染治理;园林绿化工程施工;地质灾害治理服务;物联网应用服务;物联网技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;数字技术服务;人工智能基础资源与技术平台;互联网数据服务;建筑工程机械与设备租赁;广告发布;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);特种设备出租;通用设备制造(不含特种设备制造);金属结构制造;金属结构销售;建筑材料销售;新型催化材料及助剂销售;建筑工程用机械销售;环境保护专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程施工;特种设备设计;特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)复制 点击复制 | ||||

















