更多 16






| 统一社会信用代码 | 91310112MA1GB63D5E复制 点击复制 | 企业名称 | 上海哈啰普惠科技有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 吴 关联4家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2016-03-04复制 点击复制 |
| 注册资本 | 440000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA1GB63D5复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91310112MA1GB63D5E复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2016-03-04 至 2036-03-03 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 上海市闵行区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业-其他科技推广服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 闵行区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Shanghai Junzheng Network Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 上海市闵行区园秀路28弄1号楼301部位6层复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;共享自行车服务;小微型客车租赁经营服务;广告发布;广告设计、代理;广告制作;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;信息系统集成服务;软件开发;工业设计服务;专业设计服务;电子产品销售;日用百货销售;自行车及零配件零售;电动自行车销售;助动自行车、代步车及零配件销售;交通及公共管理用标牌销售;软件销售;个人商务服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);票务代理服务;酒店管理;商务代理代办服务;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;充电控制设备租赁;货物进出口;技术进出口;宠物服务(不含动物诊疗);宠物食品及用品零售;云计算设备销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务;旅游业务;供电业务;网络预约出租汽车经营服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)复制 点击复制 | ||||

















