更多 16






| 统一社会信用代码 | 91310000680999558Q复制 点击复制 | 企业名称 | 欧普照明股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联22家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2008-10-21复制 点击复制 |
| 注册资本 | 74320.7949万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 680999558复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91310000680999558Q复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2008-10-21 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 上海市浦东新区复制 点击复制 | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-纺织、服装及家庭用品批发-灯具、装饰物品批发复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Opple Lighting Co.Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:电气安装服务;建设工程施工;第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:照明器具制造;照明器具销售;货物进出口;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;家用电器制造;家用电器销售;家用电器安装服务;机械电气设备制造;机械电气设备销售;节能管理服务;第二类医疗器械销售;人工智能应用软件开发;智能控制系统集成;软件开发;软件销售;物联网技术服务;物联网应用服务;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;建筑装饰材料销售;卫生洁具销售;家具销售;消防器材销售;电子产品销售;气体、液体分离及纯净设备销售;泵及真空设备销售;日用百货销售;五金产品零售;非居住房地产租赁;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;广告制作;电子元器件制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;储能技术服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);认证咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;专业设计服务;工业设计服务;高效节能技术装备制造;高效节能技术装备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















