更多 16






| 统一社会信用代码 | 91320100631402444M复制 点击复制 | 企业名称 | 亿嘉和科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 汪 | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1999-04-06复制 点击复制 |
| 注册资本 | 20553.042万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 631402444复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91320100631402444M复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 1999-04-06 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 江苏省南京市雨花台区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 南京市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Yijiahe Technology CO.LTD.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 南京市雨花台区创思路5号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:电气安装服务;建筑智能化系统设计;建设工程施工;测绘服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程设计;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:智能机器人的研发;工业机器人制造;特殊作业机器人制造;通用设备制造(不含特种设备制造);智能机器人销售;人工智能硬件销售;消防器材销售;安防设备制造;安防设备销售;环境保护专用设备制造;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;环境保护专用设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);智能仓储装备销售;技术进出口;进出口代理;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;货物进出口;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售;充电桩销售;节能管理服务;汽车销售;机动车修理和维护;商务代理代办服务;大数据服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;云计算装备技术服务;云计算设备销售;计算机及通讯设备租赁;网络技术服务;制冷、空调设备销售;专用设备修理;普通机械设备安装服务;网络设备销售;互联网设备销售;光伏设备及元器件销售;电气设备销售;电池销售;机械电气设备销售;储能技术服务;太阳能发电技术服务;电力电子元器件销售;发电机及发电机组销售;电力设施器材销售;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















