更多 16






| 统一社会信用代码 | 91430000183764483Y复制 点击复制 | 企业名称 | 中国建筑第五工程局有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联2家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1981-04-08复制 点击复制 |
| 注册资本 | 1000000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 183764483复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91430000183764483Y复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 1981-04-08 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 湖南省长沙市雨花区复制 点击复制 | 所属行业 | 建筑业-房屋建筑业-其他房屋建筑业-其他房屋建筑业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 湖南省市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | China Construction Fifth Engineering Division Corp. Ltd复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 长沙市雨花区中意一路158号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 承接建筑工程、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务;承担房屋建筑、机电安装、钢结构、道路桥梁、隧道、地基基础、起重设备安装、建筑装修装饰、环保工程、城市轨道交通工程、市政公用工程、高等级公路路基、公路路面的施工;建筑行业(建筑工程)、市政行业、公路行业工程设计;工程造价咨询业务;工程管理服务;规划设计管理;建设工程勘察;园林绿化工程施工;爆破作业;提供建设工程相关的技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















