更多 16






| 统一社会信用代码 | 91430100675565907R复制 点击复制 | 企业名称 | 西格码电气股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 巫 关联7家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2008-06-05复制 点击复制 |
| 注册资本 | 20027.68万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 675565907复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91430100675565907R复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2008-06-05 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 湖南省长沙市复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-配电开关控制设备制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 湖南湘江新区管理委员会复制 点击复制 | 英文名 | Sigma Electric Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 长沙高新开发区麓谷街道杏康南路45号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;雷电防护装置检测;建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;施工专业作业;建设工程监理;建筑劳务分包;测绘服务;电气安装服务;特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:智能输配电及控制设备销售;风力发电技术服务;电力设施器材销售;工程管理服务;人工智能应用软件开发;配电开关控制设备销售;工程造价咨询业务;合同能源管理;机械电气设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);电气设备销售;基础地质勘查;电力设施器材制造;输配电及控制设备制造;风电场相关装备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;机械电气设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;配电开关控制设备制造;充电桩销售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业管理咨询;工业工程设计服务;节能管理服务;普通机械设备安装服务;太阳能发电技术服务;建筑材料销售;进出口代理;水泥制品销售;生产性废旧金属回收;金属制品销售;新能源原动设备销售;建筑工程机械与设备租赁;再生资源回收(除生产性废旧金属)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















