更多 16






| 统一社会信用代码 | 91430100792359977X复制 点击复制 | 企业名称 | 华诺星空技术股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 韩 关联15家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2006-08-14复制 点击复制 |
| 注册资本 | 7666.67万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 792359977复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91430100792359977X复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2006-08-14 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 湖南省长沙市复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-雷达及配套设备制造-雷达及配套设备制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 湖南湘江新区管理委员会复制 点击复制 | 英文名 | Huanuo Xingkong Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 长沙高新开发区文轩路27号B7栋复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:软件开发;雷达及配套设备制造;安防设备制造;安防设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;人工智能基础软件开发;交通安全、管制专用设备制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;轨道交通运营管理系统开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;通信设备制造;光电子器件制造;新能源汽车生产测试设备销售;卫星导航多模增强应用服务系统集成;智能无人飞行器制造;智能机器人的研发;机械设备研发;海洋工程装备研发;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;太赫兹检测技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;住房租赁;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:民用航空器零部件设计和生产;建筑智能化系统设计;Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)复制 点击复制 | ||||

















