更多 16






| 统一社会信用代码 | 91610000220521254B复制 点击复制 | 企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 庄 关联2家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1996-01-29复制 点击复制 |
| 注册资本 | 544220.466万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 220521254复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91610000220521254B复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司复制 点击复制 | 营业期限 | 1996-01-29 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 陕西省西安市雁塔区复制 点击复制 | 所属行业 | 建筑业-房屋建筑业-其他房屋建筑业-其他房屋建筑业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 西安市雁塔区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Cccc Second Highway Engineering Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路262号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:对外承包工程;土石方工程施工;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工;砼结构构件制造(仅限分支机构经营);水泥制品制造(仅限分支机构经营);建筑砌块制造(仅限分支机构经营);金属结构制造(仅限分支机构经营);园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);砼结构构件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;地质勘查技术服务;机械设备租赁;工程和技术研究和试验发展;信息技术咨询服务;物业管理;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;工程管理服务;工程造价咨询业务;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;公路水运工程试验检测服务;新材料技术推广服务;新材料技术研发;防洪除涝设施管理;水文服务;水土流失防治服务;规划设计管理;水利相关咨询服务;水污染治理;水环境污染防治服务;大气污染治理;大气环境污染防治服务;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;地质灾害治理服务;生态恢复及生态保护服务;环境应急治理服务;市政设施管理;城市绿化管理;城市公园管理;环境卫生公共设施安装服务;土地整治服务;土地调查评估服务;网络与信息安全软件开发;计算机系统服务;网络技术服务;软件开发;非金属矿物制品制造(仅限分支机构经营);新型建筑材料制造(不含危险化学品)(仅限分支机构经营);轻质建筑材料制造(仅限分支机构经营);人工造林;森林固碳服务;建筑用石加工(仅限分支机构经营);矿物洗选加工(仅限分支机构经营);建筑砌块销售;建筑材料销售;仓储设备租赁服务;道路货物运输站经营;园区管理服务;机械设备研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;文物保护工程施工;地质灾害治理工程施工;住宅室内装饰装修;公路管理与养护;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑智能化系统设计;测绘服务;安全生产检验检测;建设工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理;建设工程勘察;地质灾害治理工程勘查;建设工程设计;建设工程质量检测;水利工程质量检测;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产(仅限分支机构经营);电气安装服务;河道采砂;城市建筑垃圾处置(清运);燃气燃烧器具安装、维修;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;非煤矿山矿产资源开采;特种设备安装改造修理;人防工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)复制 点击复制 | ||||

















