更多 16






| 统一社会信用代码 | 9161000022052325X7复制 点击复制 | 企业名称 | 陕西建工安装集团有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 罗 关联2家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1984-08-23复制 点击复制 |
| 注册资本 | 154970.86万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 22052325X复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 9161000022052325X7复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2021-05-26 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 陕西省西安市碑林区复制 点击复制 | 所属行业 | 建筑业-建筑安装业-管道和设备安装-管道和设备安装复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 西安市碑林区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Scegc EquipmentInstallationGroupCompanyLtd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 陕西省西安市碑林区朱雀大街北段158号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 市政、机电、房建、化工石油、冶炼、矿山、水利、公路、港口、电力、通讯、环保、消防设施、建筑智能化、钢结构、城轨、机场、装饰装修、园林绿化、核工程的设计、施工、调试及工程咨询;锅炉、起重机械、电梯、压力容器、压力管道、电力设施的安装、调试、维修、改造;工业、公用、民用工程的投资(仅限自有资金)、物资配套及机电运营服务;压力容器、暖通空调设备及配件、电缆桥架、安装机械、金属结构产品的设计、制造、销售;工程检测及计量仪器仪表的检定;对外承包工程;进出口货物及技术服务;新能源类发电设备及新能源类充电装置的设计、销售、施工、维修、改造;系统内部职工培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















