更多 16






| 统一社会信用代码 | 91330100673958539H复制 点击复制 | 企业名称 | 杭州长川科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联13家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2008-04-10复制 点击复制 |
| 注册资本 | 60432.8728万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 673958539复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91330100673958539H复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2008-04-10 至 9999-09-09 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 浙江省杭州市滨江区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业-其他科技推广服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 浙江省市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Hangzhou Changchuan Technology Co.Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区聚才路410号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 生产:半导体设备(测试机、分选机)。服务:半导体设备、光机电一体化技术、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让;批发、零售:半导体设备,光机电一体化产品,从事进出口业务,设备租赁,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















