更多 16






| 统一社会信用代码 | 91330108685810195B复制 点击复制 | 企业名称 | 杭州海康威视科技有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 陈 关联9家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2009-03-06复制 点击复制 |
| 注册资本 | 100000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 685810195复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91330108685810195B复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2009-03-06 至 9999-09-09 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 浙江省杭州市滨江区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-其他电子设备制造-其他电子设备制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区东流路700号2号楼复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;安防设备制造;安防设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件制造;电子元器件批发;物联网设备制造;物联网设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;通信设备制造;通信设备销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;雷达及配套设备制造;电子产品销售;电池销售;人工智能硬件销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;软件开发;计算机系统服务;安全系统监控服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;大数据服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;物联网技术服务;物联网应用服务;安全技术防范系统设计施工服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;销售代理;市场营销策划;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。复制 点击复制 | ||||

















