更多 15






| 统一社会信用代码 | 91330000142944445H复制 点击复制 | 企业名称 | 浙江正泰电器股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联22家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1997-08-05复制 点击复制 |
| 注册资本 | 214896.8976万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 142944445复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91330000142944445H复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 1997-08-05 至 9999-09-09 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 浙江省温州市乐清市复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-配电开关控制设备制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 浙江省市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:配电开关控制设备制造;货物进出口;技术进出口;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件制造;移动通信设备制造;物联网应用服务;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表制造;计算机软硬件及外围设备制造;智能控制系统集成;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;工程管理服务;新兴能源技术研发;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;节能管理服务;人工智能行业应用系统集成服务;工业互联网数据服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。复制 点击复制 | ||||

















