更多 16






| 统一社会信用代码 | 91330108MA27XDQB89复制 点击复制 | 企业名称 | 杭州海康机器人股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 贾 关联6家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2016-04-20复制 点击复制 |
| 注册资本 | 72000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA27XDQB8复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91330108MA27XDQB89复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2016-04-20 至 9999-09-09 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 浙江省杭州市滨江区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-应用软件开发复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 杭州市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Hangzhou Hikrobot Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区丹枫路399号2号楼B楼304室复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:智能机器人的研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;智能机器人销售;工业机器人销售;服务消费机器人销售;工业控制计算机及系统销售;照相机及器材销售;光学仪器销售;物联网设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;特种设备销售;工业机器人制造;服务消费机器人制造;特殊作业机器人制造;工业控制计算机及系统制造;照相机及器材制造;光学仪器制造;物联网设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;通信设备制造;通讯设备修理;工业机器人安装、维修;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备租赁;特种设备出租;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备设计;特种设备制造;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。复制 点击复制 | ||||

















