更多 16






| 统一社会信用代码 | 91330000717612610R复制 点击复制 | 企业名称 | 浙江中控信息产业股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 赵 关联13家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1999-10-24复制 点击复制 |
| 注册资本 | 15000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 717612610复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91330000717612610R复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 1999-10-24 至 9999-09-09 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 浙江省杭州市滨江区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成和物联网技术服务-信息系统集成服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 浙江省市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Zhejiang Supcon Information Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区滨康路352号2号楼23-25层复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:信息系统集成服务;技术进出口;计算机系统服务;软件销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统运行维护服务;智能控制系统集成;计算机软硬件及辅助设备零售;轨道交通运营管理系统开发;数据处理服务;电机及其控制系统研发;园区管理服务;住房租赁;物业管理;创业空间服务;规划设计管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;环境保护监测;环保咨询服务;自然生态系统保护管理;数字文化创意内容应用服务;交通设施维修;电气信号设备装置制造;交通安全、管制专用设备制造;电气信号设备装置销售;智能水务系统开发;电气设备销售;网络设备销售;轨道交通通信信号系统开发;城市轨道交通设备制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;工程和技术研究和试验发展;高铁设备、配件销售;轨道交通工程机械及部件销售;铁路运输基础设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;市政设施管理;水利相关咨询服务;水资源管理;物联网应用服务;污水处理及其再生利用;网络技术服务;互联网数据服务;人工智能应用软件开发;衡器制造;衡器销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程设计;建筑智能化系统设计;建设工程施工;互联网信息服务;第二类增值电信业务;公路管理与养护;城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。复制 点击复制 | ||||

















